
「成犬時の体重」とは、犬が完全に成長した時点での標準的な体重のことです。一般的には生後12~18か月頃に成犬となり、その犬種ごとの平均的な体重が目安となります。
犬は成犬時の体重によって、小型犬・中型犬・大型犬に分類されることが多く、犬種ごとに平均体重は大きく異なります。
本記事では、人気犬種から大型犬まで全103犬種の成犬時平均体重を一覧表でまとめました。犬種別の標準的な体重を確認したい方はもちろん、子犬の成長後の体重を予測したい方も参考としてご利用ください。なお、実際の体重には個体差がありますので、あくまで目安としてご確認ください。
| 分類 | 体重の目安 | 犬種 | 成犬時の平均体重 |
|---|---|---|---|
| 小型犬 | 10kg未満 | トイプードル | 2~4kg |
| チワワ | 1.5~3kg | ||
| ポメラニアン | 1.5~3kg | ||
| マルチーズ | 2~3.5kg | ||
| ミニチュア・シュナウザー | 4.5~7kg | ||
| 柴犬 | 8~9kg | ||
| 中型犬 | 10~25kg未満 | ボーダー・コリー | 14~20kg |
| フレンチ・ブルドッグ | 10~13kg | ||
| ビーグル | 8~12kg | ||
| 大型犬 | 25kg以上 | ゴールデン・レトリバー | 25~34kg |
その他の犬種については、以下の犬種別平均体重一覧をご覧ください。
成犬時の犬種別の平均体重表

| 犬種 | 体重 | |
|---|---|---|
| ア | アイリッシュ・セッター | 27~32kg |
| アイリッシュ・テリア | 11~12kg | |
| アフガン・ハウンド | 23~27kg | |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 10~12.5kg | |
| 秋田犬 | 34~50kg | |
| アメリカン・ピット・ブル・テリア | 15~35kg | |
| アラスカン・マラミュート | 34~59kg | |
| イ | イタリアン・グレーハウンド | 5kg |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 12~15kg | |
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 18~25kg | |
| イングリッシュ・セッター | 25~30kg | |
| イングリッシュ・ポインター | 20~30kg | |
| ウ | ウィペット | 11~14kg |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 7~10kg | |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 11~16kg | |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 12~14kg | |
| ウェルシュ・テリア | 8~10kg | |
| エ | エアデール・テリア | 20~23kg |
| オ | オーストラリアン・シェパード | 14~30kg |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 30kg | |
| カ | 甲斐犬 | 16~18kg |
| カニーヘンダックスフンド | 3~4kg | |
| キ | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 6~8kg |
| 紀州犬 | 20~30kg | |
| キング・チャールズ・スパニエル | 5~8kg | |
| ク | グレー・ハウンド | 27~32kg |
| グレートピレニーズ | 39~57kg | |
| グレート・デーン | ♂54~91kg ♀45~59kg | |
| ケ | ケアーン・テリア | 6~8kg |
| コ | ゴールデン・レトリバー | 25~34kg |
| コーイケルホンディエ (ダッチ・ディーコイ・スパニエル) | 9~11kg | |
| サ | サモエド | 23~30kg |
| サルーキ | 20~29kg | |
| シ | シー・ズー | 4~7kg |
| シェットランド・シープドッグ | 7~12kg | |
| シベリアン・ハスキー | 20~27kg | |
| シャーペイ | 18~23kg | |
| ジャーマン・シェパード | 26~38kg | |
| ジャイアント・シュナウザー | 32~47kg | |
| ジャック・ラッセルテリア | 4~6kg | |
| 四国犬 | 16~28kg | |
| 柴犬 | 8~9kg | |
| ス | スコティッシュ・ディアハウンド | 35~50kg |
| スコティッシュ・テリア | 8~10kg | |
| スタンダード・ダックスフンド | 9~12kg | |
| スタンダード・プードル | 20~29kg | |
| スタンダード・シュナウザー | 12~20kg | |
| スムース・コリー | 21~30kg | |
| セ | セント・バーナード | 50~91kg |
| タ | ダルメシアン | 23~25kg |
| チ | チャウチャウ | 20~29kg |
| チワワ | 1.5~3kg | |
| チン | 2~3kg | |
| チベタン・スパニエル | 4.1~6.8kg | |
| ト | トイプードル | 2~4kg |
| トイマンチェスター・テリア | 3~4kg | |
| ドーベルマン | 30~40kg | |
| 土佐犬 | 80~90kg | |
| ニ | 日本スピッツ | 6~10kg |
| 日本テリア | 5~6kg | |
| ニューファンドランド | 54~68kg | |
| ノ | ノーフォーク・テリア | 5~5.4kg |
| ハ | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 40~44kg |
| パグ | 5~9kg | |
| バセット・ハウンド | 18~30kg | |
| バセンジー | 10~11kg | |
| パピヨン | 3~5kg | |
| パーソン・ラッセル・テリア | 5~8kg | |
| ヒ | ビアデッド・コリー | 18~27kg |
| ビーグル | 8~12kg | |
| ビション・フリーゼ | 3~5.5kg | |
| フ | フォックス・テリア | 7~9kg |
| ブルテリア | 10~17kg | |
| ブルドッグ | 22~25kg | |
| フラットコーテッド・レトリーバー | 30~40kg | |
| ブリュッセル・グリフォン | 3~5kg | |
| フレンチ・ブルドッグ | 10~13kg | |
| プチ・ブラバンソン | 3~6kg | |
| ヘ | ペキニーズ | 3.5~5kg |
| ホ | ポインター | 20~29kg |
| ボーダー・コリー | 14~20kg | |
| ボーダー・テリア | 5~7kg | |
| ボクサー | 25~32kg | |
| ボストンテリア | 6~8kg | |
| ポメラニアン | 1.5~3kg | |
| ボルゾイ | 26~48kg | |
| ボロニーズ | 2.5~4kg | |
| 北海道犬 | 20~30kg | |
| マ | マスティフ | 45~59kg |
| マルチーズ | 2~3.5kg | |
| マンチェスター・テリア | 5~10kg | |
| ミ | ミニチュア・シュナウザー | 4.5~7kg |
| ミニチュア・ダックスフンド | 4~6kg | |
| ミニチュア・ピンシャー | 3.5~4.5kg | |
| ミニチュア・ブルテリア | 11~15kg | |
| ミニチュア・プードル | 4~8kg | |
| ヨ | ヨークシャー・テリア | 3kg |
| ラ | ラサ・アプソ | 6kg~8kg |
| ラフ・コリー | 27~34kg | |
| ラブラドール・レトリバー | 25~34kg | |
| ロ | ロット・ワイラー | 41~59kg |
| ワ | ワイアー・フォックス・テリア | 7~8.5kg |
| ワイマラナー | 32~39kg |
